Kreiswahl- Wahlkreise Kandidat*in
bezirke
|
Minden |
2Bölhorst/Dützen |
Uwe Lämmel |
3Dützen/Haddenhausen | |||
19Königstor | |||
KWB 2 |
Minden |
6Kutenhausen/Stemmer |
Sven Brandhorst |
7Todtenhausen | |||
8Aminghausen/Leteln | |||
KWB 3 |
Minden |
9Dankersen/Päpinghausen |
Peter Ibe |
10Meißen | |||
11Dankersen/Rechtes Weserufe | |||
KWB 4 |
Minden |
13Innenstadt |
Philipp Segler |
14Innenstadt | |||
16Innenstadt | |||
KWB 5 |
Minden |
4Hahlen/Minderheide |
Rolf Frohne |
5Minderheide | |||
21Hahlen/Königstor | |||
23Bärenkämpen | |||
KWB 6 |
Minden |
17Königstor/Rodenbeck |
Daniela Michels |
18Rodenbeck | |||
20Königstor | |||
22Bärenkämpen | |||
KWB 7 |
Minden |
15Rechtes Weserufer |
Emelie Segler |
24Nordstadt | |||
25Nordstadt | |||
KWB 8 |
Minden |
1Häverstädt |
Bettina Fuhg |
12Rodenbeck | |||
PortaWestfalica |
1Barkhausen-Süd | ||
2Barkhausen-Nord | |||
KWB 9 |
PortaWestfalica |
3Neesen |
Melanie Hövert |
4Neu-Lerbeck | |||
5Neesen/Lerbeck | |||
6Nammen/Nammen-West | |||
7Wülpke/Kleinenbremen-West | |||
8Kleinenbremen | |||
KWB 10 |
PortaWestfalica |
13Holtrup/Vennebeck/Costedt |
Jana Sasse |
14Holzhausen-Hitzepoh | |||
15Holzhausen | |||
16Hausberge-Findel | |||
17Hausberge-Mitte | |||
18Hausberge-Nord | |||
KWB 11 |
Porta Westfalica |
9Eisbergen-Ost/Eisbergen-Fülme |
Dave Daniel Pador Sundermeyer |
10Eisbergen-West | |||
11Veltheim | |||
12Möllbergen/Vennebecker Bruch | |||
19Lohfeld/Veltheim-Nord | |||
KWB 12 |
Bad Oeynhausen |
1Lohe- Ost |
Thomas Dippert |
2Lohe-West/BO-Lohe | |||
3BO-West | |||
4BO-Wichern | |||
5BO-Mitte | |||
KWB 13 |
Bad Oeynhausen |
6BO-Ost |
Gesine Wiethüchter-Weigelt |
9Rehme-Oberbecksen/Rehme-Babbenhausen | |||
10Rehme-Mooskamp | |||
11Rehme-Ort | |||
KWB 14 |
Bad Oeynhausen |
7BO-Altstadt |
Karl-Heinz Weigelt |
8BO-Nord | |||
16Werste-Ost | |||
17Werste-West | |||
18Weste-Nord | |||
KWB 15 |
Bad Oeynhausen |
12Wahlbezirk Dehme-Ost/Dehme-West |
Tobias Wolf |
13Wahlbezirk Eidinghausen-Ost | |||
14Wahlbezirk Eidinghausen-Süd | |||
15Wahlbezirk Eidinhausen-West | |||
KWB 16 |
Bad Oeynhausen |
19Volmerdingsen-Ost/Volmerd.-West (Teil) |
Benjamin Rauer |
20Volmerdingsen-West | |||
21Wulferdingsen-Süd | |||
22Wulferdingsen-Nord | |||
Hüllhorst |
14Bröderhausen / Tengern-Hasenbusch | ||
15Tengern | |||
KWB 17 |
Hüllhorst |
1Oberbauerschaft-West |
Nils Beinke-Schulte |
2Oberbauerschaft-Mitte | |||
3Niedringhausen-West | |||
4Niedringhausen-Os | |||
5Büttendorf | |||
6Ahlsen | |||
7Hüllhorst-Nord | |||
8Hüllhorst-Süd | |||
9Hüllhorst-Ost | |||
10Holsen | |||
11Schnathorst-Nord/ Holden-Ost | |||
12Schnathorst-West | |||
13Schnathorst-Ost | |||
16Tengerholz | |||
KWB 18 |
Petershagen |
1Schlüsselburg/Wasserstraße/Heimsen I |
Günter Hahn |
2Heimsen II/Ilvese/Döhren/Seelenfeld | |||
4Windheim/Jössen | |||
10Buchholz/Großenheerse/Hävern/Ovenstädt | |||
11Petershagen-Nord | |||
12Petershagen-Süd | |||
KWB 19 |
Petershagen |
3Raderhorst/Neuenknick/Ilse/Rosenhagen |
Wolfgang Riesner |
5Gorspen-Vahlsen/Biede/Ilserheide | |||
6Lahde-West | |||
7Lahde-Ost | |||
8Quetzen/Frille I | |||
9Wietersheim/Frille II | |||
KWB 20 |
Petershagen |
13Petershagen-Teil/Eldagsen |
Katja Sonntag |
14Maaslingen/Meßlingen/Südfelde/Friedewalde | |||
15Friedewalde | |||
Hille |
50Südhemmern | ||
60Nordhemmern | |||
70Holzhausen II/Nordhemmern-Ost | |||
80Hartum-Nord | |||
90Hartum-Süd/Südhemmern-Ost | |||
KWB 21 |
Hille |
10Hille-Nord/Ost |
Marie-Luise Schulder |
20Hille-Nord/West | |||
30Hille-Mitte | |||
40Hille-Süd | |||
100Rothenuffeln-Nord | |||
110Rothenuffeln-Süd | |||
120Unterlübbe/Rothenuffeln-West | |||
130Oberlübbe-West | |||
140Oberlübbe-Ost | |||
150Eickhorst | |||
KWB 22 |
Espelkamp |
20Zentrum |
Florian Craig |
30Zentrum | |||
40Zentrum | |||
50Zentrum | |||
60Zentrum | |||
70Zentrum | |||
150Isenst. Ost | |||
160Isenst. West | |||
KWB 23 |
Espelkamp |
10Zentrum |
Liesel Steinkamp |
80Zentrum | |||
90Zentrum | |||
100Zentrum | |||
110Zentrum | |||
120Schmalge u. Altgemeinde | |||
130Froth. Ost | |||
140Froth. West | |||
KWB 24 |
Espelkamp |
170Gestringen |
Siegfried Gutsche |
180Fiestel | |||
190Fabbenst. U. Vehlage | |||
Lübbecke |
10Alswede | ||
20Stockhausen / Lübbecke | |||
30Blasheim | |||
40Obermehnen | |||
PreußischOldendorf |
7Getmold-Schröttinghausen | ||
8Hedem/Lashorst | |||
KWB 25 |
Lübbecke |
50Lübbecke 1 |
Dr. Herbert Vollmer |
60Lübbecke 2 | |||
70Lübbecke 3 | |||
110Lübbecke 7 | |||
120Lübbecke 8 | |||
130Lübbecke 9 | |||
140Lübbecke 10 | |||
KWB 26 |
Lübbecke |
80Lübbecke 4 |
Dr. Petra Spona |
90Lübbecke 5 | |||
100Lübbecke 6 | |||
150Gehlenbeck Süd | |||
160Gehlenbeck Nord | |||
170Eilhausen/Gehlenbeck | |||
180Nettelstedt-Süd | |||
190Nettelstedt-Nord | |||
KWB 27 |
Rahden |
10Rahden-Süd |
Cornelia Schmelzer |
20Rahden-Mitte | |||
30Rahden-Nord | |||
40Rahden-Stelle | |||
50Kleinendorf-West | |||
60Kleinendorf-Süd | |||
70Kleinendorf-Mitte | |||
80Kleinendorf-Nord | |||
170Tonnenheide-Süd | |||
KWB 28 |
Rahden |
90Varl-Nord |
Winrich Dodenhöft |
100Varl-Süd/Rahden-Wes | |||
110Sielhorst | |||
120Pr.Ströhen-West/Tielge | |||
130Pr.Ströhen-Ost/ Moorort | |||
140Wehe-Dorf | |||
150Wehe-Barl | |||
160Tonnenheide-Nord | |||
Stemwede |
90Oppendorf / Oppenwehe | ||
100Oppenwehe I | |||
110Oppenwehe II | |||
KWB 29 |
Stemwede |
10Dielingen I |
Uta Gesenhues |
20Dielingen II | |||
30Drohne/Dielingen/Haldem | |||
40Haldem I | |||
50Haldem II/Arrenkamp | |||
60Westrup/Wehdem/ Arrenkamp | |||
70Wehdem I / Oppendorf | |||
80Wehdem II / Oppendorf | |||
120Sundern/Levern | |||
130Levern | |||
140Destel/Levern | |||
150Niedermehnen/Levern | |||
160Twiehausen/Deste | |||
KWB 30 |
Preußisch Oldendorf |
1Preußisch Oldendorf-Süd |
Hannelore Lösche |
2Preußisch Oldendorf-West | |||
3Preußisch Oldendorf-Nord | |||
4Preußisch Oldendorf-Os | |||
5Offelten/Engershausen | |||
6Harlinghausen | |||
9Bad Holzhausen-Nord | |||
10Bad Holzhausen-West | |||
11Bad Holzhausen-Süd | |||
12Börninghausen-Ost | |||
13Börninghausen-West |